East | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 20 | .667 | 0.0 |
![]() | 33 | 27 | .550 | 7.0 |
![]() | 32 | 28 | .533 | 8.0 |
![]() | 25 | 35 | .417 | 15.0 |
![]() | 24 | 36 | .400 | 16.0 |
Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 24 | .600 | 0.0 |
![]() | 35 | 25 | .583 | 1.0 |
![]() | 35 | 25 | .583 | 1.0 |
![]() | 26 | 34 | .433 | 10.0 |
![]() | 23 | 35 | .397 | 12.0 |
West | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 24 | .600 | 0.0 |
![]() | 29 | 31 | .483 | 7.0 |
![]() | 27 | 33 | .450 | 9.0 |
![]() | 26 | 34 | .433 | 10.0 |
![]() | 22 | 38 | .367 | 14.0 |
x-晉級季後賽 y-分組冠軍 z-季後賽主場優勢
資料最後更新時間 2021/01/21 03:40